模具代號 | 模具規(guī)格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
GF011000130A | 11*1.3 | 11.00 *1.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF004500150C | 4.5*1.5 | 4.50 *1.50 | 300*300 | 01.Oring |
MF004000160A | 4.0*1.6 | 4.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF003680178D | AS-007 | 3.68 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MFE079-040A | P11977 | 47.35 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF007100180A | 7.10*1.80 | 7.10 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
MF003400190A | 3.4*1.9 | 3.40 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
GF006000200A | 6.00*2.00 | 6.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MFG140-008A | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF053000200B | 53.00*2.00 | 53.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF006500210A | 120191 | 6.50 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
MFG140-010A | 10.60*2.20 | 10.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
GF008900230A | 8.90*2.30(冷凍模) | 8.90 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF013400230A | DP04 | 13.40 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF021200240C | 21.20*2.40 | 21.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF008500250B | 8.5*2.5 | 8.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF015000250D | 15.00*2.50 | 15.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF055500250A | 55.5*2.5 | 55.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF006020262C | 6.02*2.62-9/31.033.50 | 6.02 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
GF012370262A | 12.37*2.62 | 12.37 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
GF025070262A | AS-120(冷凍模) | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF028240262F | AS-122/28.24*2.62 | 28.24 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MFG109-038A | 48.90*2.62 | 48.90 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF020000265C | 13*2.5 | 20.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF046200265A | 46.20*2.65 | 46.20 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF054500265B | 54.50*2.65 | 54.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF058000265D | 10000535 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF080000265A | 80.00*2.65 | 80.00 *2.65 | 430*430 | 01.Oring |
MFA350-002A | 8.76*2.80 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF029000280A | 29.00*2.80 | 29.00 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF056000280A | 56.00*2.80 | 56.00 *2.80 | 500*500 | 01.Oring |
MF016500300A | 16.50*3.00 | 16.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF019500300A | 19.5*3 | 19.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF034000300A | 72TF000019 | 34.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF082000300A | 82.00*3.00 | 82.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF124000300A | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF119400310A | 4352KP3003F | 119.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF012600320A | 12.60*3.20 | 12.60 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF120000320A | 120*3.2 | 120.00 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF013800340A | 13.80*3.40 | 13.80 *3.40 | 430*430 | 01.Oring |
MF013800340B | 13.80*3.40(冷凍模) | 13.80 *3.40 | 400*400 | 01.Oring |
MFJ013-001A | 7.2*3.5*2.0 | 7.20 *3.50 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF029000350A | 29*3.5 | 29.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF036000350A | 36.00*3.50 | 36.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF041700350B | P42 | 41.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF009120353B | AS-204/9.12*3.53 | 9.12 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF028170353C | AS-216 | 28.17 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF040870353F | 40.87*3.53/AS-233 | 40.87 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF142470353A | 7011-2152 | 142.47 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
GF202800353A | 4122549 | 202.80 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1